Eğitim ve Kariyer Yolculuğun Tek Bir Programda: Work and Study! İngiltere, Kanada, Avustralya, Dubai, İrlanda ve Malta’da hem eğitim alıp hem yasal olarak çalışarak dünyaya açıl. Hayallerine bir adım daha yaklaşmak için hemen keşfet!
Global dünyada öne çıkmak için artık sadece diploma sahibi olmak yeterli değil; aynı zamanda uluslararası iş deneyimi, güçlü bir network ve gelişmiş dil becerileri de gerekiyor.
Dual Study Abroad olarak sunduğumuz Work and Study programları, bu yeni nesil kariyer anlayışına tam anlamıyla uyum sağlıyor. Eğitim hayatınız boyunca yasal çalışma imkânı sunarak, akademik bilgiyle profesyonel deneyimi birleştirmenize olanak tanıyoruz.
İngiltere'nin prestijli eğitim kurumlarında eğitim alırken çalışma tecrübesi kazanabilir, Kanada'nın güçlü iş piyasasında kariyer adımlarınızı atabilir, Avustralya’da sıcak bir atmosferde öğrenirken farklı sektörlerde deneyim edinebilirsiniz. Dubai’nin dinamik iş dünyasında kendinize bir yer açabilir, İrlanda’da teknoloji ve finans sektörlerinde fark yaratabilir veya Malta’nın Akdeniz kültürü içinde çalışarak İngilizcenizi pekiştirebilirsiniz.
Work and Study programlarımız size sadece ekonomik bir avantaj sunmakla kalmaz, aynı zamanda mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı ve özgüvenli bir başlangıç yapmanızı sağlar.
Başvuru süreçlerinizden vize işlemlerine, eğitim danışmanlığından kariyer desteğine kadar her aşamada yanınızdayız.
Hayalini kurduğunuz uluslararası kariyer için ilk adımı şimdi atın. Eğitim ve profesyonel tecrübeyi birleştiren Work and Study programlarımızla, geleceğinize sağlam bir yatırım yapın!
Yurt dışında eğitim fırsatları için sizlere rehberlik ediyoruz. Kaliteli eğitim ve profesyonel destek için yanınızdayız.
Çalışma hakkı, ücret potansiyeli, yaşam giderleri ve yaygın öğrenci işleri bakımından üç popüler Work and Study destinasyonunu genel hatlarıyla karşılaştırın. Kesin bütçe ve çalışma koşulları öğrencinin yaşı, programı, şehir tercihi, işveren ve resmî izin durumuna göre değişebilir.
| Kriter | 🇮🇪 İrlanda | 🇲🇹 Malta | 🇦🇪 Dubai (BAE) |
|---|---|---|---|
| Resmî asgari ücret | €14,15 / saat 2026 yılında 20 yaş ve üzeri çalışanlar için. | €229,44 / hafta 18 yaş ve üzeri için; yaklaşık €5,74 saatlik eşdeğer. | Genel ulusal asgari ücret yoktur. Ücret, sektör, görev, deneyim ve işveren sözleşmesine göre belirlenir. |
| Öğrenci çalışma hakkı | Geçerli Stamp 2 ile dönem içinde haftada en fazla 20 saat; haziran–eylül ve 15 Aralık–15 Ocak arasında en fazla 40 saat. Stamp 2 | İlk 90 gün çalışma hakkı bulunmaz. Sonrasında işverenin Jobsplus Employment Licence başvurusu onaylanırsa haftada en fazla 20 saat. İşveren izni gerekir | Öğrenci vizesi tek başına çalışma hakkı sağlamaz. İşveren tarafından uygun çalışma izni veya öğrenci çalışma izni işlemi yapılmalıdır. İzin / sponsor gerekir |
| Aylık yaşam gideri — konaklama hariç | Yaklaşık €700–€900 Şehir, kişisel harcama ve ulaşım tercihlerine göre değişir. | Yaklaşık €500–€700 Bölge ve yaşam tarzına göre değişir. | Yaklaşık AED 1.500–2.500 Yaklaşık €350–€600; kişisel harcama düzeyine göre değişir. |
| Aylık yaşam gideri — konaklama dâhil | Yaklaşık €1.400–€2.200 Dublin’de konaklama maliyeti daha yüksek olabilir. | Yaklaşık €1.000–€1.500 Oda türü ve konuma göre değişir. | Yaklaşık AED 3.500–6.000 Yaklaşık €800–€1.400; oda paylaşımı ve bölgeye göre değişir. |
| Ortalama saatlik öğrenci işleri ücreti | Yaklaşık €14–€16 Yaş, sektör ve sözleşmeye göre değişir. | Yaklaşık €6–€8 Sektörel ücret düzenlemeleri uygulanabilir. | Yaklaşık AED 20–35 Turizm, hizmet ve perakende işlerinde görülebilen yaklaşık piyasa aralığıdır; resmî asgari ücret değildir. |
| En yaygın öğrenci işleri | Kafe, restoran, market, otel, depo, perakende, temizlik ve müşteri hizmetleri. | Kafe, restoran, otel, turizm, mağazacılık, temizlik ve operasyon desteği. | Kafe, restoran, otel, perakende, turizm, etkinlik, satış ve müşteri hizmetleri. |
| Genel yaşam maliyeti | Yüksek Özellikle Dublin konaklama maliyetleri yüksektir. | Orta Konaklama bölgesi ve sezon maliyeti etkiler. | Orta – Yüksek Konaklama, ulaşım ve yaşam tercihine göre önemli ölçüde değişir. |
| Haftada 20 saat çalışma ile yaklaşık aylık brüt gelir potansiyeli | Yaklaşık €1.225 €14,15 × 20 saat × ortalama 4,33 hafta hesabıyla. | Yaklaşık €497 €5,74 × 20 saat × ortalama 4,33 hafta hesabıyla. | Yaklaşık AED 1.730–3.030 AED 20–35 × 20 saat × ortalama 4,33 hafta hesabıyla. |
İngilizce seviyeniz, bütçeniz, çalışma hedefiniz, konaklama tercihiniz ve planladığınız eğitim süresine göre İrlanda, Malta ve Dubai seçeneklerini karşılaştıralım.